Rigoletto of Redpine
Sidney
*06.07.2010 – †12.09.2014
Steckbrief
| Kennelname: | Rigoletto of Redpine Züchter: Sylvia & Uwe Sponholz |
| Datenbank: | Deutscher Retriever Club e.V. |
| Vater: Mutter: |
Erinderry Night of Delight Joyride of Redpine |
| HD: | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) |
| ED: | Ellbogen rechts = frei, links = frei |
| Befunde: | GR_PRA1 über Erbgang frei |
| Gebissfehler: | P4 u. li. fehlt |
| Augen: | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 16.11.2013 |
| Risthöhe: | 58cm |
| Zuchtzulassung: | 18.06.2013 im DRC |
| Formwert: | *vorzüglich* Gute Größe, maskuliner Kopf, ausdrucksvoll, dunkle Augen, gut getragener Behang, vorzüglich gebaut, korrekte Linien und Winkelungen, sehr gute Bewegung. Richterin: Assenmacher-Feyel |
| Prüfungen: | Wesenstest |
Pedigree
| Erinderry Night of Delight | Marjamez Midnight Cowboy at Westervane | Linchael Persian Orchid | Mjaerumhögda’s Crusader |
| Linchael wild Orchid at Yacanto | |||
| Gaineda Imperial Ice | Linchael Conspiracy of Chevanne | ||
| Gaineda Chasing Rainbows | |||
| Erinderry Gaelic Breeze | Erinderry Diamond Edge of Glenavis | Papeta Philosopher | |
| Erinderry Amber of Tyrol | |||
| Erinderry Firebird | Tyrol Evening Shadow | ||
| Galalith Charlie Girl | |||
| Joyride of Redpine | Dreamweaver of Redpine | Toto of Graceful Delight | Lorinford Harlequin |
| Kerrin of Graceful Delight | |||
| My Mellow Yellow of Redpine | Amblemere Magician | ||
| Dainty Mae of Redpine | |||
| Zealous Magpie of Redpine | Dewmist Strike it Rich | Perrimay Hector | |
| Dewmist Solitaire | |||
| Ruby Tuesday of Redpine | Delcott Midas Touch | ||
| Naughty Naomi of Redpine |